ΤΑΚΑΚΙ BRAKE PADS TBR934 PR-1 HARLEY D. VRSCA V-ROD 1130 06 REAR – R
| HARLEY D. | ||||||||||||||||||||||||
| VRSCA V-ROD | 1130 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCA V-ROD | 1130 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCA V-ROD | 1130 | 07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCA V-ROD | 1130 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCA V-ROD | 1130 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCA V-ROD | 1130 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCAW V-ROD | 1250 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCAW V-ROD | 1250 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCAW V-ROD | 1250 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCAW V-ROD | 1250 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCAW V-ROD | 1250 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCAW V-ROD | 1250 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1250 | 07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1250 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1250 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1250 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1250 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1250 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1250 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1250 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1250 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1250 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1250 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1250 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1250 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1250 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1250 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1250 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1250 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1250 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1250 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1250 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1250 | 17 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 1250 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCF V-ROD MUSCLE | 1250 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCF V-ROD MUSCLE | 1250 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCF V-ROD MUSCLE | 1250 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCF V-ROD MUSCLE | 1250 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCF V-ROD MUSCLE | 1250 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCF V-ROD MUSCLE | 1250 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCF V-ROD MUSCLE | 1250 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCF V-ROD MUSCLE | 1250 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCF V-ROD MUSCLE | 1250 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCF V-ROD MUSCLE | 1250 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCF V-ROD MUSCLE | 1250 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCF V-ROD MUSCLE | 1250 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCF V-ROD MUSCLE | 1250 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCF V-ROD MUSCLE | 1250 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCF V-ROD MUSCLE | 1250 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCF V-ROD MUSCLE | 1250 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCF V-ROD MUSCLE | 1250 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| VRSCF V-ROD MUSCLE | 1250 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCF V-ROD MUSCLE | 1250 | 17 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VRSCF V-ROD MUSCLE | 1250 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHR/I ROAD KING | 1584 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHR/I ROAD KING | 1584 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHR/I ROAD KING | 1584 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHR/I ROAD KING | 1584 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHR/I ROAD KING | 1584 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHR/I ROAD KING | 1584 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHRC ROAD KING CLASSIC | 1584 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHRC ROAD KING CLASSIC | 1584 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHRC ROAD KING CLASSIC | 1584 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHRC ROAD KING CLASSIC | 1584 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHRC ROAD KING CLASSIC | 1584 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHRC ROAD KING CLASSIC | 1584 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHRC ROAD KING CLASSIC | 1584 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHRC ROAD KING CLASSIC | 1584 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHRC ROAD KING CLASSIC | 1584 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHRC ROAD KING CLASSIC | 1584 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHRC ROAD KING CLASSIC | 1584 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHRC ROAD KING CLASSIC | 1584 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHRC ROAD KING CLASSIC | 1584 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHRC ROAD KING CLASSIC | 1584 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHT/I ELECTRA GLIDE STANDARD | 1584 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHT/I ELECTRA GLIDE STANDARD | 1584 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHT/I ELECTRA GLIDE STANDARD | 1584 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHT/I ELECTRA GLIDE STANDARD | 1584 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHT/I ELECTRA GLIDE STANDARD | 1584 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHT/I ELECTRA GLIDE STANDARD | 1584 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1584 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1584 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1584 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1584 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1584 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1584 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1584 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1584 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1584 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1584 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1584 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1584 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC | 1584 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC | 1584 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC | 1584 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC | 1584 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC | 1584 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC | 1584 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC | 1584 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC | 1584 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC | 1584 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC | 1584 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHX STREET GLIDE | 1584 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHX STREET GLIDE | 1584 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHX STREET GLIDE | 1584 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHX STREET GLIDE | 1584 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHX STREET GLIDE | 1584 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHX STREET GLIDE | 1584 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHX STREET GLIDE | 1584 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHX STREET GLIDE | 1584 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHX STREET GLIDE | 1584 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHX STREET GLIDE | 1584 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHX STREET GLIDE | 1584 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHX STREET GLIDE | 1584 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC ABS | 1690 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHX STREET GLIDE | 1690 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHX STREET GLIDE | 1690 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHX STREET GLIDE | 1690 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHX STREET GLIDE | 1690 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHX STREET GLIDE | 1690 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHX STREET GLIDE | 1690 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHX STREET GLIDE | 1690 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHX STREET GLIDE | 1690 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHX STREET GLIDE | 1690 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHX STREET GLIDE | 1690 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM | 1690 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM | 1690 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM | 1690 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM | 1690 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM | 1690 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM | 1690 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM | 1690 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM | 1690 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ROAD GLIDE SPECIAL ABS | 1690 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ROAD GLIDE ULTRA ABS | 1690 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ROAD KING ABS | 1690 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ROAD KING CLASSIC ABS | 1690 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| STREET GLIDE SPECIAL ABS | 1690 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ULTRA LIMITED ABS | 1690 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ULTRA LIMITED LOW ABS | 1690 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHR ROAD KING ABS | 1750 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHR ROAD KING ABS | 1750 | 17 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHR ROAD KING ABS | 1750 | 18 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHR ROAD KING ABS | 1750 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHTK ULTRA LIMITED ABS | 1750 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHTK ULTRA LIMITED ABS | 1750 | 17 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHTK ULTRA LIMITED ABS | 1750 | 18 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHTK ULTRA LIMITED ABS | 1750 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHTKL ULTRA LIMITED LOW ABS | 1750 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHTKL ULTRA LIMITED LOW ABS | 1750 | 17 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHTKL ULTRA LIMITED LOW ABS | 1750 | 18 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLHTKL ULTRA LIMITED LOW ABS | 1750 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHXS STREET GLIDE SPECIAL ABS | 1750 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLHXS STREET GLIDE SPECIAL ABS | 1750 | 17 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLTRU ROAD GLIDE ULTRA ABS | 1750 | 17 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLTRU ROAD GLIDE ULTRA ABS | 1750 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLTRU ROAD GLIDE ULTRA ABS | 1750 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLTRU ROAD GLIDE ULTRA ABS | 1750 | 18 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL ABS | 1750 | 17 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL ABS | 1750 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL ABS | 1750 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL ABS | 1750 | 18 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLXRC ROAD KING CLASSIC ABS | 1750 | 17 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FLXRC ROAD KING CLASSIC ABS | 1750 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLXRC ROAD KING CLASSIC ABS | 1750 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| FLXRC ROAD KING CLASSIC ABS | 1750 | 18 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||




There are no reviews yet.